
| ఆంగ్ల పేర్లు | గుణం |
| కొలతలు: పొడవు× వెడల్పు× ఎత్తు (మిమీ) | 4600*1860*1680 |
| వీల్ బేస్ (మిమీ) | 2715 |
| ముందు/వెనుక నడక (మిమీ) | 1590/1595 |
| కాలిబాట బరువు (కిలోలు) | 1900 |
| గరిష్ట వేగం (కిమీ/గం) | ≥180 |
| శక్తి రకం | విద్యుత్ |
| బ్యాటరీ రకాలు | టెర్నరీ లిథియం బ్యాటరీ |
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం (kWh) | 85.9/57.5 |
| మోటార్ రకాలు | శాశ్వత మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ |
| మోటారు శక్తి (రేట్/పీక్) (kW) | 80/150 |
| మోటారు టార్క్ (పీక్) (Nm) | 340 |
| గేర్బాక్స్ రకాలు | ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ |
| సమగ్ర పరిధి (కిమీ) | 600 (CLTC) |
| ఛార్జింగ్ సమయం: | టెర్నరీ లిథియం: |
| త్వరిత ఛార్జ్ (30%-80%)/స్లో ఛార్జింగ్ (0-100%) (h) | త్వరిత ఛార్జ్: 0.75h/స్లో ఛార్జింగ్: 15h |
అధిక నాణ్యత డిజిటల్ డాల్బీ ఆడియో, ఇండక్షన్ వైపర్;వర్షం పడినప్పుడు ఇది స్వయంచాలకంగా విండోను మూసివేస్తుంది;ఎలక్ట్రిక్ సర్దుబాటు, తాపన మరియు ఆటోమేటిక్ మడత, రియర్వ్యూ అద్దం యొక్క మెమరీ;ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ కండీషనర్;PM 2.5 ఎయిర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్.